一、培训安排:
(1)准考证号码;3500216020001--- 3500216020375
培训时间:5月14日全天
地点:海韵教学楼304
(2)准考证号码;3500216010001---3500216010390
培训时间:5月15日全天
地点:海韵教学楼304
(3)上课时间为:
上午:8:30-----11:30;下午:2:30-----5:30
二、厦门大学普通话水平测试考场规则
1.应试人员必须按准考证的报到时间候考室报到,迟到15分钟以上者,将被取消本次应试资格。
2.应试人员进入候考室后,未经许可不得擅自离开。
3.候考室应保持安静,应试人员不得大声喧哗。
4.进入抽签室、测试室不得带任何物品(除准考证、身份证),备考时不得出声。
5.不得在备考试卷与朗读作品上作任何记号。
6.应试人员不得向考务人员作任何有关测试内容(试卷印刷问题除外)、考试成绩的询问。
7.离开抽签室、测试室不得将试卷、测试用书带走。
8.离开抽签室后,在待测过程中不得阅看任何资料。
9.应试人员在测试结束后,即离开考试禁区,不得倒回候考室和未测者交谈。
10.应试者在整个测试过程中,不得有任何舞弊行为,否则作违反考试纪律论处。对违反考试纪律者,取消本次及一年内的测试资格。
三、厦门大学普通话水平等级测试程序
(一)、必带的用品:准考证、身份证、黑色水笔。
(二)、测试过程:
侯考室→抽签室→测试室→离开考场
1.侯试
(1)应试者应按准考证上的报到时间到候考室候考
(2)考务人员宣布测试程序、考场规则。
2. 准备
(1)应试人员应听从考务人员指导,携带随身物品离开侯试室,进抽签室,将物品放在抽签室内,仅能带“准考证”、“身份证”、进入座位。
(2)进抽签室经考务人员检查有关证件后,按考室号入座。听从考务人员安排签核对表
(3)准备时间在15分钟内,应试人员应抓紧时间阅读试卷和朗读作品用书。
3.测试
(1)准备时间到,经考务人员指导,带“准考证”、“身份证”、即离开准备室。
(2)离开准备室后,先在各自的测试室门口等待测试员通知。
(3)进测试室应试者将“准考证”、“身份证”、放在座位上。
4. 离开考场
测试结束,记住将本人的“准考证”、“身份证”和存放在测试室的随身物品带走,即离开考试禁区。
以下为未上传照片学生名单,请尽快上传合格照片发送至(xmdxpth@126.com)邮箱否则无法参加考试。
姓名 | 准考证号 | 照片状态 | 工作单位 |
苏巧真 | 3500216020004 | 未上传 | 厦门大学 |
马玲玲 | 3500216020011 | 未上传 | 厦门大学 |
努尔比亚·托合提阿吉 | 3500216020013 | 未上传 | 厦门大学 |
曹彦君 | 3500216020028 | 未上传 | 厦门大学生命科学学院 |
王铎 | 3500216020054 | 未上传 | 厦门大学 |
张一璇 | 3500216020055 | 未上传 | 厦门大学艺术学院本科漆画二年级 |
袁翊婧 | 3500216020060 | 未上传 | 厦门大学国际学院 |
傅宽渠 | 3500216020061 | 未上传 | 厦门大学国际学院 |
杨昕 | 3500216020093 | 未上传 | 厦门大学 |
杨冰洁 | 3500216020114 | 未上传 | 厦门大学人文学院中文系 |
陈娴 | 3500216020117 | 未上传 | 厦门大学嘉庚学院 |
李奕凡 | 3500216020135 | 未上传 | 厦门大学 |
杨静 | 3500216020145 | 未上传 | 厦门大学嘉庚学院 |
曹园园 | 3500216020153 | 未上传 | 厦门大学附属中山医院 |
喇瑞红 | 3500216020154 | 未上传 | 厦门大学新闻传播学院 |
李箫 | 3500216020164 | 未上传 | 厦门大学生命科学学院 |
古再丽努尔·哈力克 | 3500216020170 | 未上传 | 厦门大学医学院 |
李祎男 | 3500216020175 | 未上传 | 厦门大学 |
王佳滢 | 3500216020176 | 未上传 | 厦门大学 |
李佳慧 | 3500216020209 | 未上传 | 厦门大学生命科学学院 |
罗丹 | 3500216020220 | 未上传 | 厦门大学外文学院法语系 |
陈妍 | 3500216020229 | 未上传 | 厦门大学 |
吐孙古·色买提 | 3500216020245 | 未上传 | 福建省厦门市思明区厦门大学 |
谷鑫 | 3500216020251 | 未上传 | 厦门大学管理学院 |
王君慧 | 3500216020281 | 未上传 | 厦门大学 |
谢玲 | 3500216020283 | 未上传 | 厦门大学 |
胡梦男 | 3500216020290 | 未上传 | 厦门大学翔安校区 |
盖欣悦 | 3500216020291 | 未上传 | 厦门大学 |
姚福洲 | 3500216020300 | 未上传 | 厦门大学 |
李慧媛 | 3500216020301 | 未上传 | 厦门大学建筑与土木工程学院 |
吴筱琼 | 3500216020304 | 未上传 | 厦门大学公共卫生学院 |
吴进 | 3500216020315 | 未上传 | 厦门大学附属东南医院 |
吴欣宇 | 3500216020316 | 未上传 | 厦门大学附属东南医院 |
徐秉睿 | 3500216020334 | 未上传 | 厦门大学 |
郑子昂 | 3500216020342 | 未上传 | 厦门大学艺术学院 |
庄逸祺 | 3500216020346 | 未上传 | 厦门大学 |
郭欣彤 | 3500216020360 | 未上传 | 厦门大学生命科学学院 |
邓斌 | 3500216020366 | 未上传 | 厦门大学材料学院 |
黄晓娜 | 3500216010010 | 未上传 | 厦门大学艺术学院 |
邓宇 | 3500216010011 | 未上传 | 厦门大学艺术学院 |
雷雯雯 | 3500216010013 | 未上传 | 厦门大学 |
林文羡 | 3500216010017 | 未上传 | 厦门大学 |
宋云鹤 | 3500216010023 | 未上传 | 厦门大学美术系 |
陈毅颖 | 3500216010024 | 未上传 | 厦门大学 |
周稣蒙 | 3500216010030 | 未上传 | 厦门大学外文学院法语系 |
龙茜 | 3500216010056 | 未上传 | 厦门大学2012级音乐专业学生 |
马靖佩 | 3500216010059 | 未上传 | 厦门大学 |
解淑仪 | 3500216010060 | 未上传 | 厦门大学 |
李琴琴 | 3500216010065 | 未上传 | 厦门大学 |
汪煜凡 | 3500216010068 | 未上传 | 福建省厦门市厦门大学思明校区芙蓉八 |
胡艳菲 | 3500216010080 | 未上传 | 厦门大学 |
周紫芩 | 3500216010086 | 未上传 | 厦门大学 |
黄端仪 | 3500216010095 | 未上传 | 厦门大学经济学院经济系 |
赖舒钰 | 3500216010096 | 未上传 | 厦门大学 |
陈书怡 | 3500216010099 | 未上传 | 厦门大学思明区 |
林舒曼 | 3500216010102 | 未上传 | 厦门大学艺术学院 |
李雨轩 | 3500216010103 | 未上传 | 厦门大学 |
郭晨婧 | 3500216010105 | 未上传 | 厦门大学 |
宋雨婷 | 3500216010108 | 未上传 | 厦门大学艺术学院音乐系 |
王炫艺 | 3500216010110 | 未上传 | 厦门大学 |
王琰 | 3500216010111 | 未上传 | 厦门大学 |
霍梦露 | 3500216010119 | 未上传 | 厦门大学 |
陈茹苑 | 3500216010124 | 未上传 | 厦门大学 |
张立威 | 3500216010125 | 未上传 | 厦门大学艺术学院 |
詹慧敏 | 3500216010145 | 未上传 | 厦门大学 |
杨冲 | 3500216010150 | 未上传 | 厦门大学公共事务学院 |
王宇晴 | 3500216010154 | 未上传 | 厦门大学 |
杨睿宁 | 3500216010157 | 未上传 | 厦门大学 |
卢莉莎 | 3500216010160 | 未上传 | 厦门大学思明校区 |
刘琳冉 | 3500216010167 | 未上传 | 厦门大学 |
纪舒晴 | 3500216010169 | 未上传 | 厦门大学艺术学院 |
洪雅静 | 3500216010171 | 未上传 | 厦门大学艺术学院 |
杜明轩 | 3500216010182 | 未上传 | 厦门大学艺术学院 |
叶毅君 | 3500216010184 | 未上传 | 厦门大学 |
刘雁声 | 3500216010241 | 未上传 | 福建省厦门大学 |
边赛 | 3500216010250 | 未上传 | 厦门大学 |
王宁 | 3500216010255 | 未上传 | 厦门大学 |
左开智 | 3500216010265 | 未上传 | 厦门大学艺术学院 |
李晨昊 | 3500216010273 | 未上传 | 厦门大学 |
许为国 | 3500216010279 | 未上传 | 厦门大学 |
周靖雯 | 3500216010281 | 未上传 | 厦门大学 |
陈璐思 | 3500216010283 | 未上传 | 厦门大学 |
程琪雯 | 3500216010284 | 未上传 | 厦门大学 |
叶思琦 | 3500216010286 | 未上传 | 厦门大学艺术学院音乐教育专业 |
曹冉 | 3500216010314 | 未上传 | 厦门大学 |
赵天予 | 3500216010322 | 未上传 | 厦门大学公共卫生学院 |
张鹏 | 3500216010326 | 未上传 | 厦门大学材料学院 |
孙燕 | 3500216010329 | 未上传 | 厦门大学公共卫生学院 |
江晗 | 3500216010338 | 未上传 | 厦门大学 |
徐春庭 | 3500216010342 | 未上传 | 厦门大学 |
李德鹏 | 3500216010377 | 未上传 | 厦门大学物理系 |
孙佳镭 | 3500216010384 | 未上传 | 厦门大学 |
吴冕之 | 3500216010388 | 未上传 | 厦门大学 |
厦门大学中文系
2016-5-6